Žehlič

KZ 160.18 -žehlič s elektrickým vyhrievaním je určený pre domové,blokové a malé priemyselné práčovne.Slúži na žehlenie rovnej bielizne,ktorá sa podáva do žehliča po sklopenej doske pomocou podávacieho valčekového zariadenia.Žehlič je vybavený bezpečnostným zariadením proti úrazu pri vkladaní bielizne.
KZ 165.30 -žehlič s elektrickým vyhrievaním a jednostrannou alebo dvojstrannou obsluhou je určený na žehlenie rovnej bielizne v nemocničných ,hotelových alebo malých priemyselných podnikoch.Disponuje automatickým ovládaním žehliaceho koryta.Systém jednostrannej obsluhy so spodným krytom,ktorý umožňuje rýchlu zmenu obsluhy na dvojstrannú je patentovo chránený.Žehlič má vlastné účinné odsávanie žehliaceho valca, nehlučný chod a práca na ňom je jednoduchá a fyzicky nenáročná.
KZ 120.18 -žehlič je určený pre domové blokové práčovne a pre práčovne v predškolských zariadeniach.
Technické parametre korytových žehličov
| KZ 160.18 | KZ 165.30 | KZ 120.18 | |
| Žehliaca šírka | 1600 mm | 1650 mm | 1200 mm |
| Priemer valca | 180 mm | 310 mm | 180 mm |
| Dĺžka | 2204 mm | 2230 mm | 1810 mm |
| Šírka pri jednostr. obsluhe | 530 mm | 830 mm | 420 mm |
| Šírka pri dvojstr. obsluhe | 950 mm | ||
| Výška | 1400 mm | 1050 mm | 1060 mm |
| Max. príkon | 5.57 kw | 16 kw | 3.85 kw |
| Príkon vyhrievania | 5,1 kw | 14,4 kw | 3 kw |
| Žehliaca rýchlosť I. stupeň | 2,7 m/min | 2,7 m/min | 2,7 m/min |
| Žehliaca rýchlosť II. stupeň | 4,0 m/min | 4,0 m/min | 4,0 m/min |
| Hmotnosť | 210 kg | 330 kg | 200 kg |
| Výkon stroja | 17 kg/hod | 20+40 kg/hod | 13 kg/hod |
| Príkon el. motora | 0,25/0,37 kw | 0,59/0,75 kw | 0,18/0,25 kw |
Sušič

Bubnový sušič SB-6 - bubnový sušič na 6 kg (suchej) bielizne s elektrickým vyhrievaním je určený na sušenie rovnej aj tvarovej bielizne.
Skriňový sušič S S B 4 - skriňový sušič na 4 kg(suchej) bielizne je určený na sušenie všetkých druhov textílií praných vo vode. Sušenie prebieha za pomoci ventilátora prúdom horúceho vzduchu. Nemusí byť napojený na odsávacie potrubie. Doba sušenia sa nadstavuje časovým spínačom.
Skriňový sušič S S B 4 - na sušenie ovocia, lesných plodov a húb. V sušiacom priestore je umiestnených 9 zásuviek až na 20 kg ovocia(húb). Sušič vylučuje vodnú paru z ovocia, preto môže byť nainštalovaný len do dobre vetranej miestnosti.
Technický popis sušičov
| SB-6 | S S B 4 | S S B 4 na sušenie ovocia | |
| Výška | 1560 mm | 1280 mm | 1270 mm |
| Šírka | 875 mm | 600 mm | 600 mm |
| Hĺbka | 820 mm | 680 mm | 600 mm |
| Hmotnosť | 150 kg | 90 kg | 77 kg |
| Menovité napätie | 380 V | 380 V | 380 V |
| Max. príkon | 12,45 kw | ||
| Max prúd | 25,3 A | ||
| Max. príkon vyhrievania | 12 kw | ||
| Čas sušenia | 15-60 min | 30-90 min | max 20 hod. |
| Náplň suchej bielizne | 6 kg | 4 kg | 20 kg |
| Menný príkon | 12,45 Kw | 1920 W | 1970 W |
| El. sústava | 1+A 50 Hz 200 V |
Vyvíjač pary
Vyvíjač pary VP 60.1 - s elektrickým ohrevom je automatické zariadenie na výrobu pary.
Technický popis
| I.stupeň | |
| Výkon kotla | 32 kg/hod. |
| Príkon vyhrievacích telies 24 kw | 24 kW |
| II.stupeň | |
| Výkon kotla | 60 kg/hod. |
| Príkon vyhrievacích telies | 45 kW |
| Tlak pary | 0,5 - 0,6 MPa |
| Hmotnosť | cca 250 kg |
| Rozmery | dĺžka-760 mm |
| šírka -760 mm | |
| výška- 1625 mm | |
| Výkon čerpadla | 0,05 l/s |
| Príkon el. motora | 0,75 kW |
| Max. el. príkon | 45,75 kW |
| Prívod el. energie | CGTU 3*25 +16 |
| Max. prúd | 70 A |
| Istenie prívodu | 100 A |
| El. energia - sústava | 3 PEN, 50 Hz, 380 V |
| Teplota pary | 160 stupňov C |
